PIB varia 0,1% no 3º trimestre de 2023
Dados foram divulgados pelo IBGE na manhã desta terça-feira (05).
O Produto Interno Bruto (PIB) variou 0,1% no terceiro trimestre de 2023 (frente ao segundo trimestre deste ano), na série com ajuste sazonal.
Frente ao mesmo trimestre de 2022, o crescimento foi de 2,0% e no acumulado nos quatro trimestres, terminados em setembro de 2023, o PIB cresceu 3,1%, frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2% frente ao mesmo período de 2022.
Período de comparação | Indicadores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB | AGRO | INDUS | SERV | FBCF | CONS. FAM | CONS. GOV | |
Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) | 0,1% | -3,3% | 0,6% | 0,6% | -2,5% | 1,1% | 0,5% |
Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (sem ajuste sazonal) | 2,0% | 8,8% | 1,0% | 1,8% | -6,8% | 3,3% | 0,8% |
Acumulado em quatro trimestres / mesmo período do ano anterior (sem ajuste sazonal) | 3,1% | 14,4% | 2,0% | 2,8% | -1,1% | 3,7% | 1,0% |
Valores correntes no 3º trimestre (R$) | 2,7 trilhões | 154,0 bilhões | 621,6 bilhões | 1,6 trilhão | 455,0 bilhões | 1,7 trilhão | 479,7 bilhões |
Taxa de investimento (FBCF/PIB) no 3° trimestre de 2023 = 16,6% | |||||||
Taxa de poupança (POUP/PIB) no 3º trimestre de 2023 = 15,7% |
Em valores correntes, o PIB no terceiro trimestre de 2023 totalizou R$ 2,741 trilhões, sendo R$ 2,387 trilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 353,8 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.
No terceiro trimestre de 2023, a taxa de investimento foi de 16,6% do PIB, uma queda frente ao mesmo período de 2022 (18,3%). Já a taxa de poupança foi de 15,7%, inferior à do terceiro trimestre do ano passado (16,3%).
Principais resultados do PIB – do 3º trimestre de 2022 ao 3º trimestre de 2023 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taxas (%) | 2022.III | 2022.IV | 2023.I | 2023.II | 2023.III |
Acumulado ao longo do ano / mesmo período do ano anterior | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 3,8 | 3,2 |
Últimos quatro trimestres / quatro trimestres imediatamente anteriores | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,1 |
Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior | 4,3 | 2,7 | 4,2 | 3,5 | 2,0 |
Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) | 1,1 | -0,1 | 1,4 | 1,0 | 0,1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais |