A Universidade Federal da Fronteira Sul publicou o Edital nº 452/GR/UFFS/2021, referente ao processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre letivo de 2021. Nesse processo seletivo, são ofertadas 699 vagas nos campi Erechim, Cerro Largo, Chapecó, Laranjeiras do Sul e Realeza.
A seleção destina-se ao preenchimento das vagas remanescentes nos cursos de graduação oferecidos pela UFFS no processo seletivo regular, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).
Estão aptos a participar do processo seletivo os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio até o ano de 2020.
A seleção de candidatos observará os seguintes critérios, prioritariamente:
– Opção I – candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2015 a 2020, que tenha obtido, no mínimo, 300 pontos na prova de redação e não tenham zerado nenhuma das demais provas.
– Opção II – candidato que não opte pelo resultado do Enem.
Para a realização da inscrição, o candidato precisa observar os seguintes procedimentos:
– Preencher o Formulário de Inscrição Eletrônico, até as 8 horas do dia 26 de maio.
– Enviar o Formulário de Inscrição Eletrônico pela internet.
Cada candidato deverá escolher, no momento da inscrição, uma única opção de acordo com a modalidade em que se enquadra e pretende concorrer, conforme descrição a seguir e o quadro de vagas:
– AC (Ampla concorrência) – Vaga destinada a todo candidato, independente da procedência escolar, renda familiar e raça/cor.
– L5 – Vaga reservada a candidato que, independentemente da renda, tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711/2012).
Mais informações estão disponíveis em www.uffs.edu.br/ingresso.
QUADRO DE VAGAS:
Campus | Curso – Modalidade/Turno | AC | L5 | Vagas |
SÓ C | Administração – B/M | 1 | 1 | 2 |
SÓ C | Agronomia – B/I | 5 | 5 | 10 |
SÓ C | Ciência da Computação -B/V | 0 | 1 | 1 |
SÓ C | Ciências Sociais – L/N | 16 | 17 | 33 |
SÓ C | Engenharia Ambiental e Sanitária – B/I | 10 | 11 | 21 |
SÓ C | Filosofia – L/N | 13 | 14 | 27 |
SÓ C | Geografia – L/N | 12 | 13 | 25 |
SÓ C | História – L/N | 9 | 9 | 18 |
SÓ C | Letras: Português e Espanhol – L/N | 10 | 10 | 20 |
SÓ C | Matemática – L/N | 9 | 9 | 18 |
SÓ C | Pedagogia – L/M | 8 | 9 | 17 |
CLS | Agronomia – B/I | 1 | 1 | 2 |
CLS | Ciências Biológicas – L/I | 9 | 9 | 18 |
CLS | Ciências Econômicas – B/N | 7 | 7 | 14 |
CLS | Ciências Sociais – B/N | 10 | 11 | 21 |
CLS | Ciências Sociais – L/N | 6 | 7 | 13 |
CLS | Engenharia de Alimentos – B/I | 9 | 9 | 18 |
CLS | Engenharia de Aquicultura – B/I | 14 | 15 | 29 |
CLS | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza – L/N | 15 | 15 | 30 |
CLS | Pedagogia – L/N | 10 | 11 | 21 |
CRE | Ciências Biológicas – L/N | 4 | 4 | 8 |
CRE | Física – L / N | 9 | 10 | 19 |
CRE | Letras: Português e Espanhol – L/N | 1 | 1 | 2 |
CRE | Nutrição – B/I | 1 | 1 | 2 |
CRE | Química – L / N | 8 | 8 | 16 |
CCL | Administração – B/M | 8 | 8 | 16 |
CCL | Agronomia – B/I | 1 | 1 | 2 |
CCL | Ciências Biológicas – L/I | 15 | 15 | 30 |
CCL | Engenharia Ambiental e Sanitária – B/I | 7 | 7 | 14 |
CCL | Física – L / N | 10 | 10 | 20 |
CCL | Letras: Português e Espanhol – L/N | 3 | 3 | 6 |
CCL | Química – L / N | 11 | 11 | 22 |
Paraíso | Agronomia – B/I | 1 | 1 | 2 |
Paraíso | Ciências Biológicas – B/I | 1 | 1 | 2 |
Paraíso | Ciências Sociais – L/N | 16 | 17 | 33 |
Paraíso | Engenharia Ambiental e Sanitária – B/I | 14 | 14 | 28 |
Paraíso | Filosofia – L/N | 13 | 14 | 27 |
Paraíso | Geografia – L/N | 13 | 14 | 27 |
Paraíso | Geografia – B/N | 8 | 8 | 16 |
Paraíso | História – L/N | 15 | 15 | 30 |
Paraíso | Pedagogia – L/N | 9 | 10 | 19 |
Total: | 342 | 357 | 699 |
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Erechim