Saiba quem são os suplentes do legislativo para a próxima legislatura
Além dos Vereadores eleitos, outras candidaturas conseguiram a suplência no pleito realizado neste domingo (6) e podem vir a assumir uma cadeira no legislativo a partir de 2025.
Abaixo, elencamos os candidatos que ficaram na suplência de cada partido ou federação com chances de ocuparem uma cadeira na Câmara de Vereadores a partir de 2025.
Partido | Candidato | Nr de Votos |
MDB | Serginho | 894 |
Romildo | 709 | |
Tenente Lorival | 697 | |
Jeremias | 690 | |
PSDB / Cidadania | Juarez Bernardi | 1025 |
Wallace Soares | 1005 | |
Carla Talgati | 801 | |
Carlos Lemos | 761 | |
PP | Leandro Basso | 691 |
Henrique Radel | 646 | |
PL | Flavinho Barcelos | 763 |
Lando | 555 | |
UB | Lindomar Kossmann | 551 |
Edson das Pizzas | 541 | |
PT | Osmar Padilha | 746 |
Paulo Moraes | 599 |
Por Redação Jornal Boa Vista