Finanças públicas: necessidade de financiamento do governo cresceu 89,0% em 2022

Dados foram divulgados pelo IBGE no final da manhã desta sexta-feira (24)

Em 2022, as despesas tiveram um impacto maior do que as receitas nas finanças públicas. A necessidade de financiamento líquida do governo geral foi de R$ 380,8 bilhões, apresentando um aumento de 89,0% em relação a 2021. Esse resultado deveu-se principalmente ao crescimento de 20,4% da despesa total em contraposição a um aumento de 16,6% das receitas computadas nos três níveis de governo. Os dados são das Estatísticas de Finanças Públicas, divulgadas hoje (24), pelo IBGE.

“As despesas cresceram mais que as receitas e, com isso, a necessidade de financiamento aumentou também. O ano de 2021 foi de recuperação pós pandemia. Em 2022, com a elevação de gastos de um ano eleitoral, o nível de necessidade de financiamento (R$ 380 milhões) retornou ao patamar do período pré-pandemia”, explica o gerente de Administração Pública da Coordenação de Contas Nacionais, Douglas Moura Guanabara.

O comportamento das receitas deve-se à variação positiva da maior parte dos componentes: arrecadação de impostos cresceu 13,0%, contribuições sociais tiveram alta de 13,7% e outras receitas que aumentaram 36,0%. Apenas impostos sobre o comércio e transações internacionais apresentaram queda (-4,8%), justificada pela redução da taxa de câmbio e da alíquota efetiva do imposto de importação.

“A alta das contribuições reflete a retomada da economia; a arrecadação de impostos está num nível normal, porque 13% representam um crescimento nominal. E as outras receitas aumentaram 36,0% incluindo componentes como juros devido à alta da taxa Selic, e outros componentes pontuais como a venda da Eletrobrás, além da alta dos dividendos das estatais federais que tiveram bons resultados”, analisa o gerente da pesquisa.

Resultado de Operações – Governo Geral Valores correntes (1 000 000 R$) ( em 31.12)
Governo Central Governos Estaduais Governos Municipais Coluna de Consolidação Governo Geral
1 Receita 2.986.152 1.345.878 1.047.916 -1.130.338 4.249.607
11 Impostos 1.484.318 803.965 198.843 0 2.487.125
12 Contribuições sociais 851.952 114.841 50.413 0 1.017.207
13 Transferências / Doações 951 326.009 726.120 -1.053.057 22
14 Outras receitas 648.931 101.062 72.541 -77.281 745.253
1411 Juros 302.704 20.251 38.370 -77.281 284.044
14x Demais 346.227 80.812 34.171 0 461.209
2M Despesa (2+31) 3.417.550 1.369.766 973.460 -1.130.338 4.630.437
2 Gasto 3.440.643 1.334.537 945.665 -1.130.338 4.590.507
21 Remuneração de empregados 320.344 432.232 421.103 0 1.173.678
22 Uso de bens e serviços 71.222 180.363 294.048 0 545.633
23 Consumo de capital fixo 43.183 57.060 55.901 0 156.144
24 Juros 772.031 94.391 8.980 -77.281 798.121
25 Subsídios 17.670 2.057 7.413 0 27.140
26 Transferências / Doações 792.930 258.056 4.452 -1.053.057 2.381
27 Benefícios previdenciários e assistenciais 1.376.092 237.341 76.109 0 1.689.542
28 Outros gastos 47.170 73.037 77.659 0 197.867
31 Investimento líquido -23.093 35.229 27.795 0 39.931
311 Ativos fixos -19.461 34.956 26.637 0 42.132
312 Estoques 793 274 1.158 0 2.225
313 Objetos de valor 18 0 0 0 18
314 Ativos não produzidos -4.444 0 -1 0 -4.445
Capacidade (+)/Necessidade(-) líquida de financiamento (1-2M) -431.398 -23.889 74.457 0 -380.830
Capacidade (+)/Necessidade(-) líquida de financiamento primária ((1-1411)-(2M-24)) 37.929 50.251 45.066 0 133.247
Fontes: 1. Ministério da Fazenda/STN, 2. IBGE, 3. Banco Central do Brasil
Você pode gostar também
  • https://cast.youngtech.radio.br/radio/8070/radio
  • https://jornalboavista.com.br/radioculturafm/
  • Rádio Cultura Fm - 105.9 Erechim - RS