Os ganhadores da Lotofácil da Independência 2025 vêm de 39 cidades em 15 Estados e do Distrito Federal
O resultado da Lotofácil da Independência 2025 foi divulgado no sábado (6), revelando um prêmio recorde de R$ 231,8 milhões, que será dividido entre 54 apostas vencedoras. Cada bilhete ganhador receberá aproximadamente R$ 4,2 milhões.
Dentre os ganhadores, 30 foram bolões e 24 realizaram apostas simples. Os números sorteados foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.
As apostas vencedoras são oriundas de 39 cidades em 15 Estados, além do Distrito Federal. O estado de São Paulo se destacou com o maior número de apostas ganhadoras, totalizando 20, sendo 8 delas na capital.
Veja o rateio completo e os ganhadores por cidade
- 15 acertos – 54 apostas ganhadoras, R$ 4.293.824,84
- 14 acertos – 9661 apostas ganhadoras, R$ 2.008,81
- 13 acertos – 301854 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 3539490 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 18955181 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotofácil da Independência 2025: lista de ganhadores
| Cidade | Números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio | |
| 1 | AMERICANA/SP | 16 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 2 | ANANINDEUA/PA | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 3 | ANGRA DOS REIS/RJ | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 4 | ARUJA/SP | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 5 | BELEM/PA | 17 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 6 | BRASILIA/DF | 20 | Bolão | 100 | R$ 4.293.824,00 |
| 7 | BRASILIA/DF | 17 | Bolão | 35 | R$ 4.293.824,50 |
| 8 | BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 9 | BRASILIA/DF | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 10 | CAMPINAS/SP | 16 | Bolão | 30 | R$ 4.293.824,70 |
| 11 | CAMPO GRANDE/MS | 18 | Bolão | 12 | R$ 4.293.824,76 |
| 12 | CANOAS/RS | 16 | Bolão | 3 | R$ 4.293.824,82 |
| 13 | CAPAO BONITO/SP | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 14 | CONCEICAO/PB | 17 | Bolão | 25 | R$ 4.293.824,75 |
| 15 | CURITIBA/PR | 20 | Bolão | 100 | R$ 4.293.824,00 |
| 16 | CURITIBA/PR | 19 | Bolão | 27 | R$ 4.293.824,58 |
| 17 | ENGENHEIRO BELTRAO/PR | 16 | Bolão | 24 | R$ 4.293.824,64 |
| 18 | FORTALEZA/CE | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 19 | GOIANIA/GO | 16 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 20 | ITAPECERICA DA SERRA/SP | 18 | Bolão | 50 | R$ 4.293.824,50 |
| 21 | ITAPECERICA DA SERRA/SP | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 22 | JOAO PESSOA/PB | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 23 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 18 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 24 | JUNDIAI/SP | 20 | Bolão | 30 | R$ 4.293.824,70 |
| 25 | JUNDIAI/SP | 18 | Bolão | 50 | R$ 4.293.824,50 |
| 26 | LONDRINA/PR | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 27 | NATAL/RN | 18 | Bolão | 40 | R$ 4.293.824,80 |
| 28 | NATAL/RN | 19 | Bolão | 85 | R$ 4.293.824,30 |
| 29 | NITEROI/RJ | 16 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 30 | OLINDA/PE | 20 | Bolão | 60 | R$ 4.293.824,40 |
| 31 | OSASCO/SP | 16 | Bolão | 29 | R$ 4.293.824,68 |
| 32 | OSASCO/SP | 20 | Bolão | 100 | R$ 4.293.824,00 |
| 33 | PARAUAPEBAS/PA | 18 | Bolão | 30 | R$ 4.293.824,70 |
| 34 | PETROLINA/PE | 17 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 35 | PIRACANJUBA/GO | 18 | Bolão | 13 | R$ 4.293.824,73 |
| 36 | PORTO VELHO/RO | 16 | Bolão | 25 | R$ 4.293.824,75 |
| 37 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | Bolão | 62 | R$ 4.293.824,26 |
| 38 | SALVADOR/BA | 20 | Bolão | 30 | R$ 4.293.824,70 |
| 39 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 40 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 17 | Bolão | 40 | R$ 4.293.824,80 |
| 41 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 17 | Bolão | 40 | R$ 4.293.824,80 |
| 42 | SAO LUIS/MA | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 43 | SAO PAULO/SP | 17 | Bolão | 4 | R$ 4.293.824,84 |
| 44 | SAO PAULO/SP | 17 | Bolão | 35 | R$ 4.293.824,50 |
| 45 | SAO PAULO/SP | 17 | Bolão | 40 | R$ 4.293.824,80 |
| 46 | SAO PAULO/SP | 17 | Bolão | 13 | R$ 4.293.824,73 |
| 47 | SAO PAULO/SP | 16 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 48 | SAO PAULO/SP | 17 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 49 | SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 50 | SAO PAULO/SP | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 51 | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 52 | SERRA/ES | 15 | Simples | 1 | R$ 4.293.824,84 |
| 53 | TOLEDO/PR | 18 | Bolão | 38 | R$ 4.293.824,82 |
| 54 | VITORIA/ES | 20 | Bolão | 37 | R$ 4.293.824,84 |

