Segundo dados do Ministério dos Transportes, Erechim possui em circulação 96.343 veículos. Estes números são uma atualização no mês de novembro.
Em janeiro de 2025, eram 94.258, nestes 11 meses, a frota erechinense teve um acréscimo de 2,31%.
Ainda segundo os dados levantados, os veículos mais antigos registrados tem ano de fabricação de 1928 (2) e a maior frota registrada no município foi fabricada em 2013, com 4.843 unidades.
Quando falamos em ano de fabricação, a frota está distribuída da seguinte forma:
| Ano/modelo | Qtde | Percentual |
| Até 1969 | 471 | 0,488 |
| De 1970 até 1979 | 3.921 | 4,065 |
| De 1980 até 1989 | 6.154 | 6,382 |
| De 1990 até 1999 | 12.388 | 12,843 |
| De 2000 até 2009 | 23.322 | 24,182 |
| De 2010 até 2019 | 35.180 | 36,487 |
| De 2020 até 2026 | 14.998 | 15,553 |
Já quanto ao tipo, os veículos circulando pelas ruas e avenidas de Erechim estão assim distribuídos:
| Automóvel | 53.516 |
| Caminhão | 2.700 |
| Caminhão Trator | 1.315 |
| Caminhonete | 9.319 |
| Camioneta | 4.769 |
| Ciclo Motor | 48 |
| Micro Ônibus | 364 |
| Motocicleta | 12.199 |
| Motoneta | 4.871 |
| Ônibus | 629 |
| Reboque | 1.870 |
| Semi-Reboque | 2.194 |
| Side-car | 1 |
| Trator Rodas | 16 |
| Triciclo | 6 |
| Utilitários | 2.111 |
| Outros | 506 |
| Total | 96.434 |

