O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,31% em janeiro e ficou 0,09 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de dezembro (0,40%). Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 4,47%, abaixo dos 4,72% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, o IPCA-15 foi de 0,55%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em janeiro. A maior variação (1,53%) e o maior impacto (0,32 p.p.) vieram de Alimentação e Bebidas. O grupo Saúde e cuidados pessoais (0,56%) acelerou em relação ao mês anterior (0,14%), enquanto Habitação (0,33%) registrou alta menos intensa em janeiro. O grupo Transportes caiu 1,13% em janeiro e contribuiu com -0,24 p.p. As demais variações ficaram entre a queda de 0,03% de Comunicação e a alta 0,56% de Despesas Pessoais.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Dezembro | Janeiro | Dezembro | Janeiro | |
Índice Geral | 0,40 | 0,31 | 0,40 | 0,31 |
Alimentação e bebidas | 0,54 | 1,53 | 0,12 | 0,32 |
Habitação | 0,48 | 0,33 | 0,07 | 0,05 |
Artigos de residência | -0,15 | 0,26 | -0,01 | 0,01 |
Vestuário | 0,03 | 0,22 | 0,00 | 0,01 |
Transportes | 0,77 | -1,13 | 0,16 | -0,24 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,14 | 0,56 | 0,02 | 0,08 |
Despesas pessoais | 0,56 | 0,56 | 0,06 | 0,06 |
Educação | 0,05 | 0,39 | 0,00 | 0,02 |
Comunicação | -0,46 | -0,03 | -0,02 | 0,00 |
Quanto aos índices regionais, dez áreas tiveram alta em janeiro. A maior variação foi registrada em Belo Horizonte (0,88%), por conta das altas em ônibus urbano (9,33%) e na batata-inglesa (34,30%). Já o menor resultado ocorreu em Brasília (-0,41%), que apresentou queda nos preços da passagem aérea (-21,31%) e na gasolina (-3,72%).
Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Dezembro | Janeiro | Ano | 12 meses | ||
Belo Horizonte | 10,04 | 0,35 | 0,88 | 0,88 | 4,97 |
Fortaleza | 3,88 | 0,77 | 0,69 | 0,69 | 4,92 |
Belém | 4,46 | 0,29 | 0,63 | 0,63 | 4,82 |
Rio de Janeiro | 9,77 | 0,59 | 0,43 | 0,43 | 4,20 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,29 | 0,42 | 0,42 | 4,88 |
Recife | 4,71 | -0,26 | 0,36 | 0,36 | 3,31 |
Salvador | 7,19 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 3,97 |
Curitiba | 8,09 | -0,01 | 0,28 | 0,28 | 4,57 |
Goiânia | 4,96 | 0,77 | 0,24 | 0,24 | 3,86 |
São Paulo | 33,45 | 0,45 | 0,10 | 0,10 | 4,51 |
Brasília | 4,84 | 0,68 | -0,41 | -0,41 | 4,70 |
Brasil | 100,00 | 0,40 | 0,31 | 0,31 | 4,47 |
Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de dezembro a 14 de janeiro (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de novembro a 14 de dezembro (base). O indicador refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.