Neste domingo, 6 de outubro, mais de 80 mil erechinenses estarão aptos a escolher seus representantes nos poderes Executivo e Legislativo para os próximos quatro anos. A maioria do eleitorado de Erechim é composta por mulheres, que representam cerca de 54%, com mais de 42 mil votos, enquanto pouco mais de 36 mil eleitores são homens.
Cinco locais de votação possuem mais de 3 mil eleitores e concentram quase 20 mil votos. São eles: IFRS, no bairro Três Vendas, com 4.781 eleitores; Escola Luís Badalotti, no bairro Atlântico, com 4.727 eleitores; Escola Bela Vista, no bairro Bela Vista, com 3.503 eleitores; Colégio Haidée, no Centro, com 3.363 eleitores; e Escola Dom Pedro II, no bairro Progresso, com 3.279 eleitores.
A votação começa às 8h da manhã e encerra-se às 17h.
Saiba quais são os locais de votação e o número de eleitores em cada um deles:
LOCAL | ZONA | Seções | Eleitores |
Centro Comunitário KM 6 Dourado – Povoado Rigo | 20º | 174 | 129 |
Colégio São José – Centro | 20º | 1, 58, 73, 77, 87, 101, 113, 131, 146 | 2849 |
Clube Esperança – Esperança | 20º | 173, 227, 313 | 944 |
CER Atlantico – Centro | 20º | 63, 68 | 502 |
Colégio Haidée – Centro | 20º | 6, 79, 95, 112, 132, 150, 177, 231, 243, 260, 285, 304 | 3363 |
Colégio Mantovani – Centro | 20º | 27, 84, 102, 135, 161, 301, 318 | 2492 |
Escola Adventista – Bairro Fátima | 20º | 316 | 376 |
Escola Bela Vista – Bela Vista | 20º | 24, 116, 149, 165,180, 225, 234, 239, 250, 264 | 3503 |
Escola Vicente da Maia – Centro | 20º | 11, 66, 75, 148 | 1131 |
Escola Lourdes Galeazi – Centro | 20º | 22, 182, 276 | 876 |
Escola Sete de Setembro – B Linho | 20º | 292, 312 | 691 |
Escola São Vicente de Paula – S V de Paulo | 20º | 4, 122, 166 , 229, 247 | 1876 |
Escola José Bonifácio (JB) – Centro | 20º | 15, 30, 45, 67, 71, 114, 144 | 2140 |
Colégio Medianeira – Centro | 20º | 23, 34, 37, 49, 56, 76, 86, 107,145 | 2939 |
Escola Barão do Rio Branco – Centro | 20º | 7, 8, 28, 60, 61, 90, 110, 115, 119, 130, 162 | 2618 |
Escola Caras Pintadas – S V de Paulo | 20º | 262, 283, 302, 309 | 1490 |
Escola Jaguaretê – Linha Jaguaretê | 20º | 65 | 239 |
Escola Luiz Badalotti – Atlântico | 20º | 255, 261, 273, 287, 291, 300, 305, 306, 311, 314, 317, 319 | 4727 |
Escola 20 de Setembro – KM 14 Dourado | 20º | 48 | 177 |
EC Recreativo Progresso – Escola Branca | 20º | 31 | 277 |
Ginasio Asssociação Morada do Sol – M do Sol | 20º | 266, 299, 315 | 931 |
Penitenciaria de Erechim | 20º | 352 | |
Salão Comunitário Capela São Carlos – B Demoliner | 20º | 46, 271 | 540 |
Salão Comunitario N S de Lourdes – KM 10 Dourado | 20º | 26 | 252 |
Salão Comunitario São Luiz – Lageado Paca | 20º | 19 | 166 |
15ª CRE – Centro | 148ª | 12, 120, 140, 141 | 1142 |
Câmara de Vereadores – Centro | 148ª | 3, 20, 32, 275, 303, 323, 324 | 2303 |
Escola Sidnei Guerra – Aldo Arioli | 148ª | 296, 83, 118, 164, 223 | 1943 |
Escola La Salle – Ipiranga | 148ª | 5, 167, 269 | 1172 |
Escola Roque Gonzales – Capoerê | 148ª | 44, 111 | 556 |
Escola Santo Agostinho – Centro | 148ª | 59, 99, 242, 309, 335 | 1713 |
Escola Vitor Issler – B Dal Molin | 148ª | 40, 267 | 764 |
Escola Irmão Roberto Teódulo – Três Vendas | 148ª | 10, 117, 237, 265, 317 | 1798 |
Escola João Caruso – Três Vendas | 148ª | 57, 88, 121, 160,311, 388 | 2069 |
Escola Yrani Jaime Farina – Petit Vilage | 148ª | 236, 278, 306, 336 | 1306 |
Colégio Imlau – Centro | 148ª | 2, 98, 127, 157, 238, 272, 310, 338 | 2824 |
Colégio Érico Veríssimo – Centro | 148ª | 9, 80, 91, 228, 246, 274, 328 | 2170 |
Escola Salgado Filho – Aeroporto | 148ª | 43, 155, 232, 263, 307 | 1771 |
Escola D João Hoffmann – Progresso | 148ª | 233, 245, 258, 268, 290, 329 | 1604 |
Escola Estevão Carraro – Estevão Carraro | 148ª | 254, 293, 326 | 1172 |
Escola Irmã Consolata – Koller | 148ª | 240, 257, 281, 298, 305, 318, 333 | 2533 |
Escola São Cristóvão – São Cristóvão | 148ª | 106, 123, 139, 151 | 1361 |
Escola D Pedro ll – Progresso | 148ª | 13, 85, 94, 105, 128, 152, 181, 223, 331 | 3279 |
Escola Othelo Rosa – Presidente Vargas | 148ª | 55, 124, 185, 241, 270, 302, 337 | 2430 |
Escola Paiol Grande – Paiol Grande | 148ª | 279, 296, 308, 321, 334, 386 | 2075 |
IFRS – Três Vendas | 148ª | 33, 82, 89, 103, 126, 147, 176, 224, 235, 251, 259, 277, 288, 320 | 4781 |
Prefeitura Municipal – Centro | 148ª | 78, 93, 104, 235, 330 | 1866 |
Salão Comunitário Bairro Peccin | 148ª | 16 | 297 |
Salão Comunitario Povoado Argenta | 148ª | 35, 154 | 434 |
SENAC – Centro | 148ª | 42, 156 | 507 |
URI – Centro | 148ª | 319, 332, 387 | 945 |
TOTAL | 80043 |
A Rádio Cultura e o Jornal Boa Vista estarão acompanhando e trazendo todas as informações ao vivo e em tempo real, com entrevistas e boletins durante todo o dia nos principais locais de votação em nossa cidade. A partir das 17h, a apuração dos votos e os eleitos para dirigir os rumos da Capital da Amizade pelos próximos quatro anos.