O preço médio do etanol aumentou 6,42% nos postos de combustíveis do País nos últimos dois meses. Com isso, a gasolina está mais vantajosa em 18 Estados para abastecer veículos flex, enquanto o álcool está valendo mais a pena em 8 unidades da Federação e no Distrito Federal. No caso do Rio Grande do Sul, acaba sendo mais vantajoso abastecer com gasolina.
Os preços atuais também mostram uma mudança significativa de cenário em relação a fevereiro, quando o etanol era mais vantajoso em 14 Estados e no Distrito Federal.
De acordo com o diretor-executivo da AbriLivre, Rodrigo Zingales, o ambiente mais favorável para a gasolina em alguns Estados pode ser justificado, entre outros pontos, pelo seguinte movimento:
– alta no preço do etanol vendido pelo produtor à distribuidora, o que eleva o custo do combustível nos postos;
– política de preços da Petrobras, que ajuda a segurar o repasse dos aumentos da cotação do petróleo no mercado internacional;
– e custos de importação ainda comportados, o que ajuda a manter os preços da gasolina.
Estado | Preço médio do etanol | Preço médio da gasolina | Qual compensa mais |
Acre | 4,73 | 6,84 | etanol |
Alagoas | 4,16 | 5,75 | gasolina |
Amapá | 4,99 | 5,62 | gasolina |
Amazonas | 4,31 | 6,36 | etanol |
Bahia | 4,49 | 6,07 | gasolina |
Ceará | 4,45 | 5,70 | gasolina |
Distrito Federal | 4,05 | 5,86 | etanol |
Espírito Santo | 4,15 | 5,83 | gasolina |
Goiás | 3,89 | 5,87 | etanol |
Maranhão | 4,4 | 5,57 | gasolina |
Mato Grosso | 3,6 | 5,94 | etanol |
Mato Grosso do Sul | 3,62 | 5,67 | etanol |
Minas Gerais | 3,87 | 5,73 | etanol |
Pará | 4,30 | 5,85 | gasolina |
Paraíba | 4,03 | 5,63 | gasolina |
Paraná | 3,95 | 6,04 | etanol |
Pernambuco | 4,28 | 5,89 | gasolina |
Piauí | 4,04 | 5,68 | gasolina |
Rio de Janeiro | 4,10 | 5,75 | gasolina |
Rio Grande do Norte | 4,77 | 5,91 | gasolina |
Rio Grande do Sul | 4,40 | 5,76 | gasolina |
Rondônia | 4,75 | 6,38 | gasolina |
Roraima | 4,80 | 6,15 | gasolina |
Santa Catarina | 4,17 | 5,84 | gasolina |
São Paulo | 3,67 | 5,64 | etanol |
Sergipe | 4,53 | 6,07 | gasolina |
Tocantins | 4,25 | 6,05 | gasolina |
Fonte: O Sul